Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para POSGRADO

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 26881 30.57% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 17521 19.93% 0.00
3 subject_keyword:academic performance 13771 15.66% 0.00
4 subject_keyword:educación 12602 14.33% 0.00
5 author_keyword:Abad Suarez, Rosa Maritza 12426 14.13% 0.00
6 subject_keyword:rendimiento académico 10462 11.90% 0.00
7 dateIssued_keyword:2019 7403 8.42% 0.00
8 subject_keyword:Educación 6145 6.99% 0.00
9 subject_keyword:aprendizaje 5479 6.23% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 5126 5.83% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
87925 100.00% 0.00