Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para POSGRADO

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 24895 30.91% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 15817 19.64% 0.00
3 subject_keyword:educación 11791 14.64% 0.00
4 subject_keyword:academic performance 11445 14.21% 0.00
5 author_keyword:Abad Suarez, Rosa Maritza 9987 12.40% 0.00
6 subject_keyword:rendimiento académico 8486 10.54% 0.00
7 dateIssued_keyword:2019 7249 9.00% 0.00
8 subject_keyword:Educación 6143 7.63% 0.00
9 subject_keyword:aprendizaje 5401 6.71% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 4962 6.16% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
80535 100.00% 0.00