Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para POSGRADO

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 29149 30.61% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 19097 20.06% 0.00
3 author_keyword:Abad Suarez, Rosa Maritza 14506 15.23% 0.00
4 subject_keyword:academic performance 14311 15.03% 0.00
5 subject_keyword:educación 12602 13.23% 0.00
6 subject_keyword:rendimiento académico 10783 11.32% 0.00
7 dateIssued_keyword:2019 8936 9.38% 0.00
8 subject_keyword:Educación 6145 6.45% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 5821 6.11% 0.00
10 subject_keyword:aprendizaje 5679 5.96% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
95220 100.00% 0.00