Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para POSGRADO

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 26717 30.78% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 17443 20.10% 0.00
3 subject_keyword:academic performance 13724 15.81% 0.00
4 subject_keyword:educación 12601 14.52% 0.00
5 author_keyword:Abad Suarez, Rosa Maritza 12298 14.17% 0.00
6 subject_keyword:rendimiento académico 10428 12.02% 0.00
7 dateIssued_keyword:2019 7258 8.36% 0.00
8 subject_keyword:Educación 6145 7.08% 0.00
9 subject_keyword:aprendizaje 5444 6.27% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 4972 5.73% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
86789 100.00% 0.00