Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 67962 26.16% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 34358 13.22% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 18141 6.98% 0.00
4 subject_keyword:educación 17049 6.56% 0.00
5 author_keyword:Vegas Gallo, Edwin Agustín 16910 6.51% 0.00
6 subject_keyword:climate 15407 5.93% 0.00
7 subject_keyword:academic performance 13373 5.15% 0.00
8 dateIssued_keyword:2021 13143 5.06% 0.00
9 dateIssued_keyword:2022 13021 5.01% 0.00
10 subject_keyword:emprendimiento 12958 4.99% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
259810 100.00% 0.02