Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1319 23.69% 0.00
2 dateIssued_keyword:2022 692 12.43% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 678 12.18% 0.00
4 subject_keyword:derecho 658 11.82% 0.00
5 subject_keyword:Derecho 600 10.78% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 591 10.61% 0.00
7 subject_keyword:DERECHO 558 10.02% 0.00
8 dateIssued_keyword:2019 415 7.45% 0.00
9 dateIssued_keyword:2020 327 5.87% 0.00
10 dateIssued_keyword:2023 303 5.44% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5568 100.00% 0.01