Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para ESCUELA DE POSGRADO

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5164 24.28% 0.00
2 subject_keyword:educación 3554 16.71% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 3465 16.29% 0.00
4 subject_keyword:Educación 2564 12.05% 0.00
5 subject_keyword:academic performance 2483 11.67% 0.00
6 subject_keyword:aprendizaje 2213 10.40% 0.00
7 author_keyword:Aguilar Carhuamaca, Leonidas Vladimir 1611 7.57% 0.00
8 author_keyword:Abad Suarez, Rosa Maritza 1432 6.73% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 1389 6.53% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 1319 6.20% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21272 100.00% 0.00