Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para ESCUELA DE POSGRADO

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5738 23.20% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 3715 15.02% 0.00
3 subject_keyword:educación 3591 14.52% 0.00
4 subject_keyword:academic performance 2875 11.62% 0.00
5 subject_keyword:aprendizaje 2634 10.65% 0.00
6 subject_keyword:Educación 2566 10.37% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 1850 7.48% 0.00
8 author_keyword:Aguilar Carhuamaca, Leonidas Vladimir 1740 7.03% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 1668 6.74% 0.00
10 author_keyword:Abad Suarez, Rosa Maritza 1543 6.24% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
24736 100.00% 0.00