Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para ESCUELA DE POSGRADO

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5557 23.83% 0.00
2 subject_keyword:educación 3591 15.40% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 3580 15.35% 0.00
4 subject_keyword:aprendizaje 2624 11.25% 0.00
5 subject_keyword:Educación 2566 11.01% 0.00
6 subject_keyword:academic performance 2528 10.84% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 1784 7.65% 0.00
8 author_keyword:Aguilar Carhuamaca, Leonidas Vladimir 1698 7.28% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 1609 6.90% 0.00
10 author_keyword:Abad Suarez, Rosa Maritza 1444 6.19% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
23315 100.00% 0.00