Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para ESCUELA DE POSGRADO

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5194 23.94% 0.00
2 subject_keyword:educación 3591 16.55% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 3484 16.06% 0.00
4 subject_keyword:Educación 2566 11.82% 0.00
5 subject_keyword:academic performance 2496 11.50% 0.00
6 subject_keyword:aprendizaje 2255 10.39% 0.00
7 author_keyword:Aguilar Carhuamaca, Leonidas Vladimir 1623 7.48% 0.00
8 author_keyword:Abad Suarez, Rosa Maritza 1441 6.64% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 1400 6.45% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 1333 6.14% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21700 100.00% 0.00