Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para ESCUELA DE POSGRADO

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5182 24.03% 0.00
2 subject_keyword:educación 3591 16.65% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 3479 16.13% 0.00
4 subject_keyword:Educación 2566 11.90% 0.00
5 subject_keyword:academic performance 2493 11.56% 0.00
6 subject_keyword:aprendizaje 2246 10.41% 0.00
7 author_keyword:Aguilar Carhuamaca, Leonidas Vladimir 1615 7.49% 0.00
8 author_keyword:Abad Suarez, Rosa Maritza 1436 6.66% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 1398 6.48% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 1331 6.17% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21567 100.00% 0.00