Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para ESCUELA DE POSGRADO

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5162 24.41% 0.00
2 subject_keyword:educación 3529 16.69% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 3464 16.38% 0.00
4 subject_keyword:Educación 2563 12.12% 0.00
5 subject_keyword:academic performance 2482 11.74% 0.00
6 subject_keyword:aprendizaje 2191 10.36% 0.00
7 author_keyword:Aguilar Carhuamaca, Leonidas Vladimir 1609 7.61% 0.00
8 author_keyword:Abad Suarez, Rosa Maritza 1432 6.77% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 1388 6.56% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 1309 6.19% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21149 100.00% 0.00