Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para ESCUELA DE POSGRADO

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5161 24.50% 0.00
2 subject_keyword:educación 3529 16.76% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 3461 16.43% 0.00
4 subject_keyword:Educación 2563 12.17% 0.00
5 subject_keyword:academic performance 2480 11.77% 0.00
6 subject_keyword:aprendizaje 2181 10.36% 0.00
7 author_keyword:Aguilar Carhuamaca, Leonidas Vladimir 1608 7.63% 0.00
8 author_keyword:Abad Suarez, Rosa Maritza 1430 6.79% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 1386 6.58% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 1300 6.17% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21062 100.00% 0.00