Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para ESCUELA DE POSGRADO

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5175 24.12% 0.00
2 subject_keyword:educación 3591 16.74% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 3476 16.20% 0.00
4 subject_keyword:Educación 2566 11.96% 0.00
5 subject_keyword:academic performance 2492 11.62% 0.00
6 subject_keyword:aprendizaje 2245 10.46% 0.00
7 author_keyword:Aguilar Carhuamaca, Leonidas Vladimir 1614 7.52% 0.00
8 author_keyword:Abad Suarez, Rosa Maritza 1435 6.69% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 1394 6.50% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 1326 6.18% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21454 100.00% 0.00