Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TESIS NO EXPERIMENTALES

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1951 22.67% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 1154 13.41% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 1091 12.68% 0.00
4 subject_keyword:educación 1078 12.53% 0.00
5 subject_keyword:aprendizaje 776 9.02% 0.00
6 subject_keyword:Educación 492 5.72% 0.00
7 subject_keyword:academic performance 462 5.37% 0.00
8 subject_keyword:rendimiento académico 370 4.30% 0.00
9 subject_keyword:rendimiento académico 366 4.25% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 360 4.18% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8605 100.00% 0.01