Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para PREGRADO

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 19227 32.15% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 8866 14.83% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 7068 11.82% 0.00
4 dateIssued_keyword:2021 6226 10.41% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 5491 9.18% 0.00
6 dateIssued_keyword:2023 5381 9.00% 0.00
7 dateIssued_keyword:2019 4042 6.76% 0.00
8 subject_keyword:DERECHO 3964 6.63% 0.00
9 subject_keyword:ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 3882 6.49% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 3718 6.22% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
59802 100.00% 0.00