Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para INVESTIGACIONES

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:posición ecológica 4383 37.11% 0.00
2 subject_keyword:ecological position 3910 33.11% 0.00
3 subject_keyword:emprendimiento 3856 32.65% 0.00
4 subject_keyword:entrepreneurship 3126 26.47% 0.00
5 author_keyword:Lakatos, Andras 3094 26.20% 0.00
6 author_keyword:Vegas Gallo, Edwin Agustín 2967 25.12% 0.00
7 dateIssued_keyword:2020 2866 24.27% 0.00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2688 22.76% 0.00
9 subject_keyword:factor limitante 2646 22.40% 0.00
10 subject_keyword:climate 2169 18.37% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
11810 100.00% 0.00