Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para PUBLICACIONES

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 71145 49.21% 0.00
2 author_keyword:Vegas Gallo, Edwin Agustín 47338 32.74% 0.00
3 subject_keyword:emprendimiento 39549 27.35% 0.00
4 subject_keyword:factor limitante 36689 25.37% 0.00
5 subject_keyword:ecological position 34859 24.11% 0.00
6 subject_keyword:posición ecológica 30867 21.35% 0.00
7 author_keyword:JOSE CASTRO SERRANO 29940 20.71% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 27773 19.21% 0.00
9 author_keyword:Lakatos, Andras 26676 18.45% 0.00
10 author_keyword:JACINTO GARRIDO VELARDE 22097 15.28% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
144588 100.00% 0.00