Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Perez Márquez, Karina Enory 608 35.02% 0.00
2 dateIssued_keyword:2019 439 25.29% 0.00
3 subject_keyword:development 354 20.39% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 298 17.17% 0.00
5 subject_keyword:desarrollo 296 17.05% 0.00
6 subject_keyword:sustainable management 290 16.71% 0.00
7 subject_keyword:protection 248 14.29% 0.00
8 subject_keyword:gestión sostenible 234 13.48% 0.00
9 subject_keyword:protección 203 11.69% 0.00
10 subject_keyword:medio ambiente 174 10.02% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1736 100.00% 0.00