Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FINANZAS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 591 13.09% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 365 8.08% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 325 7.20% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 288 6.38% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 273 6.05% 0.00
6 subject_keyword:Contabilidad, Auditoría y Finanzas 254 5.63% 0.00
7 subject_keyword:contabilidad 238 5.27% 0.00
8 subject_keyword:CONTABILIAD, AUDITORIA Y FINANZAS 227 5.03% 0.00
9 subject_keyword:CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FINANZAS 225 4.98% 0.00
10 subject_keyword:CIENCIAS EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS 209 4.63% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4515 100.00% 0.02