Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FINANZAS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5495 37.37% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 5490 37.34% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 2951 20.07% 0.00
4 subject_keyword:liquidez 2473 16.82% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 1254 8.53% 0.00
6 subject_keyword:Control Interno 1233 8.39% 0.00
7 subject_keyword:CONTABILIDAD 1143 7.77% 0.00
8 author_keyword:Aguirre Ventura, David Jose 1018 6.92% 0.00
9 subject_keyword:liquidity 1017 6.92% 0.00
10 dateIssued_keyword:2023 905 6.16% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14703 100.00% 0.01