Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FINANZAS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 16336 40.46% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 15475 38.32% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 8439 20.90% 0.00
4 subject_keyword:liquidez 6504 16.11% 0.00
5 subject_keyword:Control Interno 4384 10.86% 0.00
6 subject_keyword:CONTABILIDAD 4034 9.99% 0.00
7 subject_keyword:Internal Control 3245 8.04% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 2910 7.21% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 2713 6.72% 0.00
10 author_keyword:Aguirre Ventura, David Jose 2462 6.10% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
40379 100.00% 0.00