Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FINANZAS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 15675 42.35% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 14787 39.95% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 8197 22.15% 0.00
4 subject_keyword:liquidez 6397 17.28% 0.00
5 subject_keyword:Control Interno 4295 11.60% 0.00
6 subject_keyword:CONTABILIDAD 3730 10.08% 0.00
7 subject_keyword:Internal Control 3122 8.43% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 2634 7.12% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 2454 6.63% 0.00
10 author_keyword:Aguirre Ventura, David Jose 2359 6.37% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
37014 100.00% 0.00