Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FINANZAS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 15986 42.00% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 15029 39.48% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 8285 21.76% 0.00
4 subject_keyword:liquidez 6418 16.86% 0.00
5 subject_keyword:Control Interno 4308 11.32% 0.00
6 subject_keyword:CONTABILIDAD 3881 10.20% 0.00
7 subject_keyword:Internal Control 3152 8.28% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 2781 7.31% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 2648 6.96% 0.00
10 author_keyword:Aguirre Ventura, David Jose 2370 6.23% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
38066 100.00% 0.00