Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FINANZAS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 19129 41.55% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 18646 40.50% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 9242 20.08% 0.00
4 subject_keyword:liquidez 7103 15.43% 0.00
5 subject_keyword:Control Interno 5983 13.00% 0.00
6 subject_keyword:CONTABILIDAD 4625 10.05% 0.00
7 subject_keyword:Internal Control 3532 7.67% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 3337 7.25% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 2858 6.21% 0.00
10 author_keyword:Aguirre Ventura, David Jose 2821 6.13% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
46036 100.00% 0.00