Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FINANZAS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 22678 30.17% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 20858 27.75% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 14600 19.42% 0.00
4 subject_keyword:liquidez 8247 10.97% 0.00
5 subject_keyword:Control Interno 7129 9.48% 0.00
6 subject_keyword:CONTABILIDAD 6636 8.83% 0.00
7 subject_keyword:Internal Control 4520 6.01% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 3951 5.26% 0.00
9 subject_keyword:liquidity 3802 5.06% 0.00
10 author_keyword:Aguirre Ventura, David Jose 3437 4.57% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
75177 100.00% 0.00