Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FINANZAS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 55 46.22% 0.00
2 author_keyword:Barrenechea Molina, Eva Lucero 41 34.45% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 40 33.61% 0.00
4 author_keyword:AMARILLO RIMARI, VANESA DEL CARMEN 33 27.73% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 30 25.21% 0.00
6 subject_keyword:SISTEMA DE DETRACCIONES Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE TREAL S.A.C. DISTRITO DE ATE, 2019 24 20.17% 0.00
7 subject_keyword:Estado de Resultados 22 18.49% 0.00
8 subject_keyword:Impuesto a la Renta 22 18.49% 0.00
9 dateIssued_keyword:2020 19 15.97% 0.00
10 author_keyword:ALTAMIRANO VELASQUE, JAIRO 17 14.29% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
119 100.00% 0.00