Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FINANZAS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 16165 41.78% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 15282 39.50% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 8383 21.67% 0.00
4 subject_keyword:liquidez 6457 16.69% 0.00
5 subject_keyword:Control Interno 4332 11.20% 0.00
6 subject_keyword:CONTABILIDAD 3978 10.28% 0.00
7 subject_keyword:Internal Control 3232 8.35% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 2850 7.37% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 2686 6.94% 0.00
10 author_keyword:Aguirre Ventura, David Jose 2417 6.25% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
38691 100.00% 0.00