Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 572 16.99% 0.00
2 dateIssued_keyword:2019 291 8.65% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 274 8.14% 0.00
4 subject_keyword:Administración y Negocios Internacionales 255 7.58% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 246 7.31% 0.00
6 subject_keyword:CIENCIAS EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS 216 6.42% 0.00
7 dateIssued_keyword:2020 207 6.15% 0.00
8 subject_keyword:trabajadores 191 5.67% 0.00
9 subject_keyword:ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 184 5.47% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 184 5.47% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3366 100.00% 0.01