Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 536 27.83% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 478 24.82% 0.00
3 subject_keyword:Calidad de atención 213 11.06% 0.00
4 subject_keyword:Calidad 199 10.33% 0.00
5 subject_keyword:Percepción del Usuario 169 8.77% 0.00
6 author_keyword:Giles Alejandro, Joel Augusto Danny 161 8.36% 0.00
7 dateIssued_keyword:2020 148 7.68% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 134 6.96% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 128 6.65% 0.00
10 subject_keyword:INGENIERIA TELECOMUNICACIONES 116 6.02% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1926 100.00% 0.00