Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 7725 41.58% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5865 31.57% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 4187 22.54% 0.00
4 subject_keyword:Productividad 2996 16.13% 0.00
5 dateIssued_keyword:2019 2281 12.28% 0.00
6 subject_keyword:academic quality management system 1582 8.51% 0.00
7 subject_keyword:INGENIERÍA INDUSTRIAL 1449 7.80% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 1350 7.27% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 1237 6.66% 0.00
10 subject_keyword:Implementación 1159 6.24% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18579 100.00% 0.00