Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 7728 39.05% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 6004 30.34% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 4230 21.38% 0.00
4 subject_keyword:Productividad 3015 15.24% 0.00
5 dateIssued_keyword:2019 2308 11.66% 0.00
6 subject_keyword:academic quality management system 1597 8.07% 0.00
7 subject_keyword:INGENIERÍA INDUSTRIAL 1495 7.56% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 1373 6.94% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 1252 6.33% 0.00
10 subject_keyword:Implementación 1170 5.91% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
19788 100.00% 0.00