Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 7581 42.48% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5691 31.89% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 4131 23.15% 0.00
4 subject_keyword:Productividad 2981 16.70% 0.00
5 dateIssued_keyword:2019 2211 12.39% 0.00
6 subject_keyword:academic quality management system 1547 8.67% 0.00
7 subject_keyword:INGENIERÍA INDUSTRIAL 1393 7.80% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 1344 7.53% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 1206 6.76% 0.00
10 subject_keyword:Implementación 1143 6.40% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17848 100.00% 0.00