Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 7760 38.88% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 6018 30.15% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 4249 21.29% 0.00
4 subject_keyword:Productividad 3036 15.21% 0.00
5 dateIssued_keyword:2019 2318 11.61% 0.00
6 subject_keyword:academic quality management system 1604 8.04% 0.00
7 subject_keyword:INGENIERÍA INDUSTRIAL 1497 7.50% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 1375 6.89% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 1255 6.29% 0.00
10 subject_keyword:Aisladores cerámicos 1182 5.92% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
19958 100.00% 0.00