Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 7579 42.78% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5688 32.10% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 4128 23.30% 0.00
4 subject_keyword:Productividad 2979 16.81% 0.00
5 dateIssued_keyword:2019 2208 12.46% 0.00
6 subject_keyword:academic quality management system 1545 8.72% 0.00
7 subject_keyword:INGENIERÍA INDUSTRIAL 1390 7.85% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 1343 7.58% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 1206 6.81% 0.00
10 subject_keyword:Implementación 1143 6.45% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17718 100.00% 0.00