Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 7716 41.66% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5857 31.63% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 4182 22.58% 0.00
4 subject_keyword:Productividad 2995 16.17% 0.00
5 dateIssued_keyword:2019 2278 12.30% 0.00
6 subject_keyword:academic quality management system 1581 8.54% 0.00
7 subject_keyword:INGENIERÍA INDUSTRIAL 1447 7.81% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 1348 7.28% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 1235 6.67% 0.00
10 subject_keyword:Implementación 1159 6.26% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18520 100.00% 0.00