Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 7639 41.88% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5810 31.85% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 4179 22.91% 0.00
4 subject_keyword:Productividad 2994 16.41% 0.00
5 dateIssued_keyword:2019 2238 12.27% 0.00
6 subject_keyword:academic quality management system 1552 8.51% 0.00
7 subject_keyword:INGENIERÍA INDUSTRIAL 1447 7.93% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 1347 7.38% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 1224 6.71% 0.00
10 subject_keyword:Implementación 1159 6.35% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18242 100.00% 0.00