Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 368 13.74% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 241 9.00% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 227 8.47% 0.00
4 subject_keyword:CIENCIAS E INGENIERÍA 209 7.80% 0.00
5 subject_keyword:Informática 181 6.76% 0.00
6 subject_keyword:Ingeniería de sistemas y comunicaciones 175 6.53% 0.00
7 subject_keyword:Implementación 164 6.12% 0.00
8 subject_keyword:Document Management 150 5.60% 0.00
9 subject_keyword:Sistema 135 5.04% 0.00
10 subject_keyword:sistemas e informatica 109 4.07% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2679 100.00% 0.02