Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:climate 17732 30.45% 0.00
2 author_keyword:Vegas Gallo, Edwin Agustín 16493 28.32% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 16029 27.52% 0.00
4 subject_keyword:emprendimiento 13257 22.76% 0.00
5 subject_keyword:ecological position 13154 22.59% 0.00
6 subject_keyword:factor limitante 12669 21.75% 0.00
7 author_keyword:Lakatos, Andras 10963 18.83% 0.00
8 dateIssued_keyword:2020 9216 15.83% 0.00
9 subject_keyword:clima 8949 15.37% 0.00
10 subject_keyword:cold hours 8514 14.62% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
58235 100.00% 0.00