Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1660 21.56% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 790 10.26% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 732 9.51% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 646 8.39% 0.00
5 subject_keyword:contabilidad 642 8.34% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 632 8.21% 0.00
7 subject_keyword:Contabilidad, Auditoría y Finanzas 546 7.09% 0.00
8 dateIssued_keyword:2019 516 6.70% 0.00
9 subject_keyword:Administración y Negocios Internacionales 481 6.25% 0.00
10 subject_keyword:CIENCIAS EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS 459 5.96% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7700 100.00% 0.01