Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍAS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1990 26.60% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 1278 17.09% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 1192 15.94% 0.00
4 subject_keyword:Implementación 729 9.75% 0.00
5 dateIssued_keyword:2019 655 8.76% 0.00
6 subject_keyword:INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES 473 6.32% 0.00
7 subject_keyword:Sistema 421 5.63% 0.00
8 subject_keyword:Gestión 413 5.52% 0.00
9 subject_keyword:Adquisiciones 361 4.83% 0.00
10 subject_keyword:INGENIERIA DE SISTEMAS 350 4.68% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7480 100.00% 0.01