Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 505 16.67% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 396 13.07% 0.00
3 subject_keyword:Gestión 359 11.85% 0.00
4 dateIssued_keyword:2021 250 8.25% 0.00
5 subject_keyword:ingeniería 186 6.14% 0.00
6 subject_keyword:desempeño 165 5.45% 0.00
7 dateIssued_keyword:2019 160 5.28% 0.00
8 subject_keyword:Adquisiciones 158 5.21% 0.00
9 subject_keyword:INGENIERÍA INDUSTRIAL 153 5.05% 0.00
10 subject_keyword:estandarizar 142 4.69% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3030 100.00% 0.00